Ai-je droit aux aides municipales pour les pièges ?
Vous souhaitez investir pour protéger votre maison contre les moustiques ? Certaines mairies proposent des aides à l’achat de piège à moustiques ou de BTI ! Découvrez si vous êtes éligible dans cet article. Vous êtes une mairie ? N’hésitez pas à nous contacter, nous gérons les paiements par mandat administratif via la plateforme Chorus Pro.
Cette liste est régulièrement mise à jour et s’allongera au cours de l’année.
| Ville | Montant de l’aide | Condition | Date |
|---|---|---|---|
| Anse (69) | 20€ par foyer | Uniquement les pièges aspirateurs | Jusqu’au 30 septembre 2021 |
| Bourg-de-Péage (26) | 50€ par foyer | Du 1er juin au 31 octobre 2022 | |
| Bron (69) | Pour les particuliers : 60€ par piège « actif » 15€ par piège « passif » Pour les copropriétés : 500€ par piège installé dans les parties communes, et par tranche de 4000m2 d’espace commun | Acceptation d’une visite et d’un suivi de la part d’un agent de la ville ou de l’EID Rhône-Alpes afin de valider le bon emplacement et la bonne utilisation | Du 1er avril au 30 septembre 2022 (particuliers) Du 1er avril au 1er décembre 2022 (copropriétés) |
| Chasse sur Rhône (38) | 50% du prix d’achat, dans la limite de 30€ d’aide par foyer | Sans condition | Du 15 février au 15 octobre 2022 |
| Communauté de communes du Pays de l’Ozon (Chaponnay, Saint-Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Marennes et Ternay) (69) | 15€ par foyer | Pour les pièges extérieurs à moustique tigre uniquement. Les pièges ne doivent pas utiliser de pesticide ou d’insecticide | Du 5 juillet au 30 novembre 2021 |
| Décines-Charpieu (69) | 75€ par foyer, dans la limite de 50% du prix d’achat | Pour les pièges aspirateur uniquement | Depuis le 5 avril 2022. La date de fin n’est pas indiquée |
| Genas (69) | 30€ par foyer | Uniquement les pièges extérieurs sans insecticides | Du 1er mars au 15 novembre 2022 |
| Givors (69) | Pour les particuliers : 50% du prix d’achat, dans la limite de 80€ par foyer Pour les copropriétés : 500€ par tranche de 4000m2 | N’inclue pas les pièges à UV | Non renseigné |
| Meyzieu (69) | 25% du prix d’achat, dans la limite de 30€ par foyer | Du 1er mars au 30 novembre 2021 | |
| Mions (69) | 50% du prix d’achat, dans la limite de 30€ par foyer | Non renseigné | |
| Montauban (82) | 50€ par foyer | Uniquement les pièges aspirateurs | Du 31 mai au 30 septembre 2021 |
| Mougins (06) | 30% du prix d’achat, dans la limite de 300 € par foyer | A partir du 6 juillet 2022 | |
| Périgueux | 40% du prix d’achat hors taxe, jusqu’à 200€ | Uniquement les pièges aspirateurs d’extérieur | Non renseigné |
| Porte des pierres dorées (69) | 20€ par foyer | Non renseigné | |
| Villeneuve les Avignon (30) | Pour les particuliers : 50% du prix du piège, dans la limite de 50€ par foyer. Pour les copropriétés : 30% du prix d’achat, jusqu’à 300€ | A partir du 20 mai 2021 |
Vous connaissez une commune ou une collectivité locale proposant une aide pour l’achat de pièges à moustiques ? N’hésitez pas à nous en informer en commentaire, nous mettrons à jour la liste.
Bonjour, merci pour cette information !
A Gagnac sur Garonne, la mairie a procéder à un achat groupé avec une réduction sur le tarif d’achat… Mais cela concernait le produit « zéro moustique » qui est totalement inefficace contre le moustique tigre.. C’était une bonne initiative mais dommage que le choix de l’appareil ne soit pas le bon… J’aurai préféré un bon d’achat !!
Madame Monsieur,
nous habitons à chateaugiron (35410) nous sommes envahis, chaque année de dizaines de milliers de mouche (chèvrerie à proximité). Outre l’étude que pourrait faire la Mairie que proposez vous pour les particuliers et comment obtenir des aides de la mairie.
merci d’avance recevez mes salutation distinguées
Si vous avez un extérieur, le sac à mouches est très efficace au long court